吳江市江南凈化工程有限公司
梅先生:13912700728
服務(wù)熱線:0512-63205998 0512-63201681
地 址:吳江市金家壩鎮(zhèn)金厙路1088號(hào)
梅先生:13912700728
服務(wù)熱線:0512-63205998 0512-63201681
地 址:吳江市金家壩鎮(zhèn)金厙路1088號(hào)
產(chǎn)品名稱: 風(fēng)淋室
發(fā)布日期: 2016-06-23
點(diǎn)擊數(shù): 1719
詢價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢價(jià)
二維碼:
簡(jiǎn)述:
型號(hào) |
FLS-1A型 | FLS-1B型 | FLS-2A型 | FLS-3A型 | FLS-4A型 | FLS-6A型 |
適用人數(shù) | 單人 | 單人 | 2人 | 3人 | 4人 | 通道式 |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | |||||
噴嘴數(shù) | 12個(gè)(兩側(cè)) | 6個(gè)(單側(cè)) | 24個(gè)(兩側(cè)) | 36個(gè)(兩側(cè)) | 48個(gè)(兩側(cè)) | 72個(gè)(兩側(cè)) |
噴嘴口直徑 | φ38mm | |||||
噴嘴口出風(fēng)速 | 18米/秒 | |||||
過濾器效率 | ≥99.97%(≥0.5塵埃) | |||||
風(fēng)淋區(qū)尺寸(寬×深×高) | 700×850×1900 | 870×710×1900 | 700×1800×1900 | 700×2715×1900 | 700×3620×1900 | 700×4525×1900 |
外形尺寸(寬×深×高) | 1500×950×2050 | 1100×950×2050 | 1555×1910×2050 | 1555×2815×2050 | 1555×3720×2050H | 1500×4625×2050 |
電源 | AC.3N,380V/50Hz | |||||
最大功耗 | 800W | 400W | 1600W | 2400W | 3200W | 4800W |
高效過濾器外形尺寸 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 |
數(shù)量 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
上一個(gè):GKF系列高效送風(fēng)口
下一個(gè):傳遞窗